4 Dicembre 2012
Baltico-Adriatico: Rosato; Governo difenda tracciato originario

Il Governo intervenga in sede europea per mantenere inalterato il tracciato originario del corridoio Baltico-Adriatico, che prevede la tratta finale in Italia, ed evitare ogni modifica a favore dei porti sloveni”. Lo chiede il deputato del Pd Ettore Rosato, primo firmatario di un’interrogazione presentata, assieme ai colleghi democratici Andrea Martella, Rodolfo Giuliano Viola, Ivano Strizzolo, Alessandro Maran, Donata Lenzi, Daniela Sbrollini, Andrea Sarubbi e Simonetta Rubinato, al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Corrado Passera e al ministro per gli Affari europei Enzo Moavero Milanesi.

Continua
1 Dicembre 2012
Rosato: Tondo tenta truffa politica

“Sono sicuro che Gottardo dice la verità e che Tondo, come al solito, non ha fatto niente di testa sua”. Lo afferma il deputato del Pd Ettore Rosato commentando le parole del coordinatore regionale del Pdl, Isidoro Gottardo, a proposito delle iniziative annunciate dal presidente della Regione Renzo Tondo per il lancio del nuovo partito “Popolo del Friuli Venezia Giulia”.
“Non smetteremo mai di ripeterlo – prosegue Rosato – e di smascherare l’operazione di truffa politica che si sta tentando: le stesse persone in blocco che costituiscono il Pdl regionale hanno deciso di cambiarsi nome per sganciarsi dal disastro nazionale del loro vero partito. Questi signori, da Tondo in giù, hanno condiviso senza fiatare tutte le politiche disastrose del centrodestra berlusconiano e oggi che il gran capo vacilla tentano di salvarsi cambiando pelle”.

Continua
30 Novembre 2012
Blazina: Governo sospenda iter rigassificatore Trieste

Tamara Blazina“Sul progetto di rigassificatore di Gas Natural persiste una forte contrarietà da parte degli enti locali e della popolazione: il Governo valuti se disporre l’immediata sospensione delle procedure adottate fino ad oggi, per consentire un maggior coinvolgimento dei territori”. Lo chiede la senatrice del Pd Tamara Blazina in un’interrogazione ai ministri dell’Ambiente Corrado Clini e dello Sviluppo economico Corrado Passera.

Continua
30 Novembre 2012
Serracchiani: la giunta Tondo mette i teatri in ginocchio

“La decisione della Giunta Tondo che taglia del 50% le anticipazioni di cassa sul contributo statale è un atto che mette deliberatamente in ginocchio i teatri”. Lo afferma la candidata alla presidenza della Regione Debora Serracchiani, riferendosi alla delibera della Giunta regionale n. 2042 del 21 novembre 2012, che definisce ‘indirizzi in merito all’importo delle anticipazioni da erogare agli organismi primari di produzione teatrale e musicale del Friuli Venezia Giulia”.

Continua
28 Novembre 2012
Risultato 2-12 primarie 2012
SEGGIO ELETTORALE Bersani Renzi nulle bianche Totale
  2′ turno
Aviano 218 127 0 0 345
Azzano Decimo 239 208 0 0 447
Brugnera 61 55 0 0 116
Budoia 55 55 2 0 112
Caneva 144 127 0 0 271
Casarsa della Delizia 151 154 0 0 305
Chions 80 108     188
Claut 57 19 0 0 76
Cordenons 418 391 1 0 810
Cordovado 72 94 0 0 166
Fiume Veneto 205 182 1 0 388
Fontanafredda 154 147 0 0 301
Maniago 227 150 1 0 378
Meduno 43 35     78
Montereale Valcellina 137 67 1 0 205
Pasiano di Pordenone 104 84 0 0 188
Pinzano al Tagliamento 32 15     47
Polcenigo 74 62 0 0 136
Porcia 363 287 1 0 651
Pordenone ( Rorai-Cappuccini-Nord) 318 358 0 2 678
Pordenone (Sud) 303 269 0 0 572
Pordenone ( Centro) 357 342 1 0 700
Pordenone (Torre) 292 236 1 0 529
Prata di Pordenone 81 96 2 0 179
Roveredo in Piano 183 92 0 0 275
Sacile 344 262 0 0 606
San Giorgio della Richinvelda 73 43 0 0 116
San Vito al Tagliamento 378 550 1 0 929
Sequals 34 34 0 0 68
Sesto al Reghena 118 115     233
Spilimbergo 203 147 0 0 350
Travesio 59 35 0 0 94
Valvasone 122 90 1 0 213
Vito d’Asio 12 14 0 0 26
Vivaro 23 30     53
Zoppola 113 155 0 0 268
TOTALE 5847 5235 13 2 11097
  52,7% 47,2% 0,1% 0,0% 11097
Continua
27 Novembre 2012
Risultato 25-11 primarie 2012

 

Seggio bersani tabacci puppato vendola renzi nulle bianche totale

1′ turno
Aviano 175 8 47 41 121 0 0 392
Azzano Decimo 202 3 26 46 231 0 0 508
Brugnera 65 1 10 6 55 0 0 137
Budoia 40 3 12 8 58 0 0 121
Caneva 132 0 19 32 126 0 0 309
Casarsa della Delizia 107 2 25 39 172 0 0 345
Chions 77 0 9 16 110 0 0 212
Claut 52 0 1 4 21 0 0 78
Cordenons 361 5 41 95 406 0 0 908
Cordovado 64 4 4 11 88 0 0 171
Fiume Veneto 169 1 39 39 196 0 0 444
Fontanafredda 124 3 12 33 168 0 0 340
Maniago 196 5 30 33 149 0 0 413
Meduno 31 0 4 5 39 0 0 79
Montereale Valcellina 105 1 14 28 83 1 0 232
Pasiano di Pordenone 97 2 11 7 93 0 0 210
Pinzano al Tagliamento 37 0 1 2 18 0 0 58
Polcenigo 64 0 10 20 61 0 0 155
Porcia 302 7 24 68 312 1 0 714
Pordenone ( Rorai-Cappuccini-Nord) 277 11 33 83 376 0 0 780
Pordenone (Sud) 247 9 27 59 284 1 0 627
Pordenone ( Centro) 263 8 61 100 353 1 0 786
Pordenone (Torre) 219 8 37 81 250 0 0 595
Prata di Pordenone 74 5 10 7 100 0 0 196
Roveredo in Piano 158 5 15 26 99 0 1 304
Sacile 279 8 43 63 282 3 0 678
San Giorgio della Richinvelda 55 3 8 11 45 0 0 122
San Vito al Tagliamento 311 3 38 86 590 0 0 1028
Sequals 31 0 2 2 43 0 0 78
Sesto al Reghena 103 0 7 18 123 0 0 251
Spilimbergo 184 4 14 36 158 0 0 396
Travesio 58 2 4 5 38 0 0 107
Valvasone 97 4 8 21 104 0 0 234
Vito d’Asio 11 0 2 0 15 0 0 28
Vivaro 17 0 4 9 34 1 0 65
Zoppola 97 1 11 30 157 0 0 296
TOTALE 4881 116 663 1170 5558 8 1 12397

39,4% 0,9% 5,3% 9,4% 44,8% 0,1% 0,0% 12397
Continua