In allegato la tabella dei risultati, non ufficiali, delle elezioni Primarie in Friuli Venezia Giulia.
da scaricareQUI
In allegato la tabella dei risultati, non ufficiali, delle elezioni Primarie in Friuli Venezia Giulia.
da scaricareQUI
Nella nostra provincia si sono recati alle urne ben 11043 elettori.
Ecco i risultati in percentuale per ogni singolo seggio:
ELEZIONE SEGRETARIO NAZIONALE
per BERSANI |
democ. con FRANCESCHINI |
semp. democ. per FRANCESCHINI |
tot. liste FRANCESCHINI |
per MARINO segretario |
|
Aviano | 50,43 | 21,2 | 16,62 | 37,82 | 11,75 |
Azzano Decimo | 41,58 | 27,89 | 15,79 | 43,68 | 14,74 |
Brugnera | 43,75 | 22,5 | 19,38 | 41,88 | 14,38 |
Budoia | 37,89 | 15,79 | 23,16 | 38,95 | 23,16 |
Caneva | 50,74 | 29,41 | 8,46 | 37,87 | 11,4 |
Casarsa d. Delizia | 49,01 | 16,78 | 24,34 | 41,12 | 9,87 |
Castelnovo del F. | 65.91 | 15,91 | 9,09 | 25 | 9,09 |
Cavasso Nuovo | 39,74 | 28,21 | 17,95 | 46,15 | 14,1 |
Chions | 44,53 | 26,56 | 16,41 | 42,97 | 12,5 |
Cordenons | 51,41 | 18,73 | 16,06 | 34,79 | 13,8 |
Cordovado | 31,45 | 25,81 | 30,65 | 56,45 | 12,1 |
Erto e Casso | 18,66 | 74,63 | 4,48 | 79,1 | 2,24 |
Fiume Veneto | 39,64 | 34,46 | 8,56 | 43,02 | 17,34 |
Fontanafredda | 62,19 | 16,61 | 11,66 | 28,27 | 9,54 |
Maniago | 42,68 | 26,22 | 14,02 | 40,24 | 17,07 |
Meduno | 32,29 | 53,13 | 5,21 | 58,33 | 9,38 |
Montereale V. | 51,87 | 19,16 | 16,36 | 35,51 | 12,62 |
Morsano al T.to | 55,56 | 31,48 | 5,56 | 37,04 | 7,41 |
Pasiano di Pn | 48,60 | 28,5 | 16,82 | 45,33 | 6,07 |
Pinzano al T.to | 48,05 | 32,47 | 9,09 | 41,56 | 10,39 |
Polcenigo | 35,66 | 17,48 | 20,28 | 37,76 | 26,57 |
Porcia 1 Centro Anziani | 45,11 | 24,95 | 12,38 | 37,33 | 17,56 |
Porcia 2 Sant’Antonio | 48,48 | 16,16 | 21,21 | 37,73 | 14,14 |
Pordenone1 Sud | 45,63 | 22,98 | 14,24 | 37,22 | 17,15 |
Pordenone 2 Borgomeduna | 44,17 | 22,5 | 19,58 | 42,08 | 13,75 |
Pordenone 3 Torre | 47,41 | 16,81 | 16,38 | 33,19 | 19,4 |
Pordenone 4 Centro | 43,43 | 17,76 | 17,76 | 35,52 | 21,04 |
Pordenone 5 Nord | 42,17 | 24,19 | 15,5 | 39,69 | 18,14 |
Prata di Pn | 45,73 | 24,39 | 21,95 | 46,34 | 7,93 |
Pravisdomini | 33,85 | 35,38 | 27,69 | 63,08 | 3,08 |
Roveredo in Piano | 55,6 | 12,27 | 15,16 | 27,44 | 16,97 |
Sacile | 50,35 | 18,66 | 14,44 | 33,1 | 16,55 |
San Giorgio della R. | 42,31 | 17,31 | 25 | 42,31 | 15,38 |
San Vito al T.to | 45,22 | 22,53 | 18,06 | 40,59 | 14,2 |
Sequals | 38,6 | 24,56 | 15,79 | 40,35 | 21,05 |
Sesto al Reghena | 44,79 | 35,52 | 11,97 | 47,49 | 7,72 |
Spilimbergo | 50,52 | 17,88 | 14,51 | 32,38 | 17,1 |
Tramonti | 60 | 22,86 | 8,57 | 31,43 | 8,57 |
Travesio | 38,89 | 21,11 | 27,78 | 48,89 | 12,22 |
Valvasone | 49,22 | 31,4 | 8,14 | 39,53 | 11,24 |
Vito d’Asio | 63,89 | 15,28 | 9,72 | 25 | 11,11 |
Vivaro | 25,86 | 41,38 | 6,9 | 48,28 | 25,86 |
Zoppola | 46,40 | 27,34 | 10,43 | 37,77 | 15,83 |
SEGRETERIA NAZIONALE – dati provinciali
Bersani: 46,08%
Democratici con Dario Franceshini 23,68%
con Debora Serracchiani semplicemente democratici per Franceschini: 15,37%
Franceschini: 39,05%
Marino: 14,86%
ELETTI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE
Per Bersani: Sonego Lodovico – Bagattin Renata
Democratici con Dario Franceschini: Moretton Gianfranco
Con Debora Serracchini semplicemente democratici per Dario Franceschini: Zanin Giorgio
Per Marino segretario: Cornacchia Matteo
ELEZIONE SEGRETARIO REGIONALE
MARTINES | SERRACCHIANI | CARLONI | |
Aviano | 40,63 | 48,7 | 10,66 |
Azzano Decimo | 39,9 | 48,03 | 12,07 |
Brugnera | 32,08 | 57,23 | 10,69 |
Budoia | 30,53 | 56,84 | 12,63 |
Caneva | 48,18 | 44,89 | 6,93 |
Casarsa della Delizia | 35,43 | 54,64 | 9,93 |
Castelnovo del Friuli | 65,91 | 27,27 | 6,82 |
Cavasso Nuovo | 38,96 | 49,35 | 11,69 |
Chions | 44,09 | 48,03 | 7,87 |
Cordenons | 43,36 | 45,48 | 11,16 |
Cordovado | 31,15 | 63,11 | 5,74 |
Erto e Casso | 18,18 | 78,79 | 3,03 |
Fiume Veneto | 38,28 | 50,58 | 11,14 |
Fontanafredda | 48,26 | 44,44 | 7,29 |
Maniago | 35,06 | 49,70 | 15,24 |
Meduno | 38,54 | 53,13 | 8,33 |
Montereale Valcellina | 47,62 | 46,19 | 6,19 |
Morsano al Tagliamento | 48,15 | 50 | 1,85 |
Pasiano di Pordenone | 43,54 | 52,63 | 3,83 |
Pinzano al Tagliamento | 40,51 | 48,1 | 11,39 |
Polcenigo | 27,97 | 49,65 | 22,38 |
Porcia 1 – Centro Anziani | 41,01 | 44,85 | 14,14 |
Porcia 2 – Sant’Antonio | 38,78 | 52,04 | 9,18 |
Pordenone 1 – Sud | 39,61 | 48,05 | 12,34 |
Pordenone 2 – Borgomeduna | 35,29 | 52,52 | 12,18 |
Pordenone 3 – Torre | 37,23 | 47,19 | 15,58 |
Pordenone 4 – Centro | 35,61 | 50 | 14,39 |
Pordenone 5 – Nord | 34,84 | 51,94 | 13,22 |
Prata di Pordenone | 34,94 | 59,04 | 6,02 |
Pravisdomini | 34,92 | 60,32 | 4,76 |
Roveredo in Piano | 48,01 | 37,55 | 14,44 |
Sacile | 44,62 | 42,15 | 13,23 |
San Giorgio della Richinvelda | 36,19 | 53,33 | 10,48 |
San Vito al Tagliamento | 40,31 | 49,29 | 10,39 |
Sequals | 30,36 | 57,14 | 12,5 |
Sesto al Reghena | 36,72 | 57,42 | 5,86 |
Spilimbergo | 45,29 | 39,53 | 15,18 |
Tramonti | 51,43 | 40 | 8,57 |
Travesio | 37,08 | 58,43 | 4,49 |
Valvasone | 47,49 | 42,47 | 10,04 |
Vito d’Asio | 59,72 | 31,94 | 8,33 |
Vivaro | 31,03 | 56,90 | 12,07 |
Zoppola | 36,07 | 49,29 | 14,64 |
SEGRETERIA REGIONALE – dati provinciali
Martines: 39,77%
Serracchiani: 48,83%
Carloni: 11,41%
ELETTI ALL’ASSEMBLEA REGIONALE
Per Bersani con Martines:
Cardin Francesca
Liva Renzo
Del Basso Debora
Tomasello Fausto
Stefanutto Lorella
Perin Andrea
Fetahu Hajrije
Di Bisceglie Antonio
Bonato Maria
Manzon Walter
Del Col Patrizia
Semplicemente democratici con Serracchiani:
Giust Daniela
Puiatti Moreno
Della Puppa Alice
Ius Antonio
Chiaradia Marta
Venier Fabrizio
Quas Franca
Tassan Viol Carlo
Melchiori Elena
Anselmi Pieromano
Bolognesi Paola
Finardi Andrea
Davide Miriam
Cerchia Sabato
Carloni per Marino:
Da Giau Chiara
Colussi Ruben Luigi
Sartori Chiara
Alle 17.00, in Friuli Venezia Giulia hanno votato 34.950 elettori del PD.
L’affluenza nazionale, alle 17.00, si è fermata poco sotto i 2 milioni di elettori: 1.962.399
Con la modifica dello Statuto comunale, approvata martedì 29 settembre, è stata introdotta a Brugnera (comune sotto i 15.000 abitanti, dove perciò non sarebbe prevista) la figura del presidente del consiglio comunale.
Tale modifica ha aperto un duro confronto con le opposizioni, che deve trovare una rapida e chiara soluzione – a dirlo è Tarcisio Pajer, segretario del circolo locale del Partito Democratico – volta a trovare una ragionevole possibilità di incontro fra le diverse forze politiche in seno al consiglio.
Considerazioni sugli usi e abusi della storia per lanciare slogan ad uso politico: il revisionismo storico è arrivato anche a Brugnera.
Il numero di ottobre di un mensile pordenonese titola in prima pagina: “Padre Marco d’Aviano, chi era costui?”. La domanda, provocatoria, prelude all’invito a “promuovere con più convinzione lo studio della storia e dei personaggi del territorio di appartenenza, che altrimenti rischiano l’oblio”.
LETTERA APERTA AD ALESSANDRO CIRIANI
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
Caro Presidente,
L’assassinio della giovane Sanaa ha colpito la nostra coscienza civile e la nostra sensibilità morale per la sua violenza ed efferatezza. Non ci sono parole per giustificare un simile atto: in questo frangente, possiamo permetterci solo il silenzio di fronte alla follia umana, che si manifesta con tale assurdità.
Possiamo continuare a far vivere Sanaa nei nostri cuori, continuando, su scala sociale, il percorso di libera integrazione sociale e culturale, che lei aveva individualmente intrapreso e di cui sarà per sempre un simbolo.
Ore 17.30 CONFERENZA STAMPA CON I RAPPRESENTANTI DELLE MOZIONI NAZIONALI E REGIONALI
Ore 18.30 APERITIVO CONCLUSIVO CAMPAGNA PRIMARIE
Nel Comune di Fontanafredda si vota dalle 7 alle 20:
il seggio sarà situato nelle ex Scuole Elementari di Talmasson in via Stringher.