Di seguito i risultati in percentuale delle assemblee di circolo della provincia di Pordenone.
CIRCOLO | % BERSANI | % MARTINES | % FRANCESCHINI | % SERRACCHIANI | % MARINO | % CARLONI |
AVIANO |
35,82 |
28,36 | 47,76 | 56,72 | 16,42 | 14,93 |
AZZANO | 54,55 | 58,14 | 34,09 | 39,53 | 11,36 | 2,33 |
BRUGNERA | 47,06 | 29,41 | 35,29 | 58,82 | 17,65 | 11,76 |
BUDOIA | 35,71 | 35,71 | 35,71 | 57,14 | 28,57 | 7,14 |
CANEVA | 54,55 | 51,11 | 38,64 | 37,78 | 6,82 | 11,11 |
CASARSA | 25 | 22,5 | 62,5 | 65 | 12,5 | 12,5 |
CASTELNOVO DEL FRIULI | 73,33 | 66,67 | 13,33 | 20 | 13,33 | 13,33 |
CAVASSO Arba e Fanna | 6,25 | 6,25 | 62,5 | 68,75 | 31,25 | 25 |
CHIONS | 35,71 | 35,71 | 64,29 | 64,29 | 0 | 0 |
CIMOLAIS | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
CLAUT | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
CLAUZETTO | 66,67 | 33,33 | 33,33 | 66,67 | 0 | 0 |
CORDENONS | 34,34 | 27,27 | 57,58 | 67,68 | 8,08 |
5,05 |
CORDOVADO | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 56,25 | 25 | 6,25 |
ERTO E CASSO | 21,43 | 21,43 | 78,57 | 78,57 | 0 | 0 |
FIUME VENETO | 18,39 | 12,64 | 62,07 | 74,71 | 19,54 | 12,64 |
FONTANAFREDDA | 59,09 | 51,16 | 31,82 | 20,93 | 9,09 | 27,91 |
FRISANCO | 25 | 25 | 75 | 75 | 0 | 0 |
MANIAGO | 31,03 | 24,14 | 58,62 | 68,97 | 10,34 | 6,9 |
MEDUNO | 23,53 | 23,53 | 70,59 | 70,59 | 5,88 | 5,88 |
MONTEREALE Andreis e Barcis | 13,33 | 12,5 | 80 | 87,5 | 6.67 | 0 |
MORSANO AL T.to | 87,5 | 75 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
PASIANO | 37,5 | 39,13 | 54,17 | 60,87 | 8,33 | 0 |
PINZANO AL T.to |
37,5 | 43,75 | 62,5 | 56,25 | 0 | 0 |
POLCENIGO | 0 | 4,55 | 54,55 | 59,09 | 45,45 | 36,36 |
PORCIA | 29,17 | 18,18 | 48,61 | 60,61 | 22,22 | 21,21 |
PORDENONE | 34,15 | 26,83 | 53,66 | 65,85 | 12,2 | 7,32 |
PRATA DI PN | 28,57 | 20,69 | 67,86 | 79,31 | 3,57 | 0 |
PRAVISDOMINI | 35,71 | 35,71 | 64,29 | 64,29 | 0 | 0 |
ROVEREDO | 71,79 | 60 | 17,95 | 30 | 10,26 | 10 |
SACILE | 61,54 | 47,5 | 30,77 | 47,5 | 7,69 | 5 |
SAN GIORGIO DELLA R. | 41,67 | 58,33 | 41,67 | 41,67 | 16,67 | 0 |
SAN VITO AL T.to | 49,46 | 46,81 | 46,24 | 50 | 4,3 | 3,19 |
SEQUALS | 45,45 | 9,09 | 45,45 | 81,82 | 9,09 | 9,09 |
SESTO AL REGHENA | 27,66 | 23,4 | 65,96 | 74,47 | 6,38 | 2,13 |
SPILIMBERGO | 35 | 32,5 | 35 | 40 | 30 | 27,5 |
TRAMONTI | 33,33 | 16,67 | 66,67 | 83,33 | 0 | 0 |
TRAVESIO | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
VALVASONE Arzene e S. Martino |
19,35 | 12,9 | 67,74 | 79,03 | 12,9 | 8,06 |
VIVARO | 76,92 | 61,54 | 23,08 | 38,46 | 0 | 0 |
VITO D’ASIO | 12,5 | 12,5 | 62,5 | 75 | 25 | 12,5 |
ZOPPOLA |
18,92 | 16,22 | 67,57 | 70,27 | 13,51 | 13,51 |
CANDIDATI naz. |
% A LIVELLO PROVINCIALE |
N° DELEGATI ASSEGNATI PER LA CONV. PROV. |
BERSANI | 35,78 | 54 |
FRANCESCHINI | 52,08 | 78 |
MARINO | 12,14 | 18 |
CANDIDATI reg. |
% A LIVELLO PROVINCIALE |
N° DELEGATI ASSEGNATI PER LA CONV. REG. |
MARTINES | 30,44 | 15 |
SERRACCHIANI | 60,32 | 29 |
CARLONI | 9,24 | 4 |